'."\n" ?>
今回はマターリと天帝への曲埋めをしてればそのうち柿ネになれるんじゃね?
まだまだ先は長いしねー
とか言ってたら 店長が柿ネになりやがった
ちくしょう悔しくなんかないもんね!
曲粘着もやりたかったからやってるのさ!
俺は自分のペースでやってるだけだもんね!
まだまだ若いもんには・!
orz これが若さか
まぁ 何とか柿色になったんでしばらく楽できるわなー
♪ Å
♪ / \ ランタ タン
ヽ(´Д`;)ノ ランタ タン
( へ) ランタ ランタ
く タン
「天帝への曲埋め」
これがあまり良くない。
前作のラスト数か月は 緑譜面ばっかりやってなんとか天帝になったものの、
自分で実感するくらい腕が落ちる。
クリア色が付いてるやつはもうやらなくていいんだよね?
最低一度プレイしないとダメとかないですよねコンマイさん
モコです
こんな記事ばっかり書いてるから人が来ない
10日くらい前に天帝なりました。
仙人には4/4になってましたけど、V5では無理な自信があります
神の手称号はV5まで持ち越し
天帝称号を取るのと引き換えに大切なものを失ってしまったでしゅ
ついでにV4で消えてしまったブラシ連奏した画像も出てきたので一緒にうp
画像のファイル名の日付(V4稼働日の前日)が泣かせるぜ
V5スキルシミュレータ稼働中ですよ
http://xv-s.heteml.jp/skill/
そういやカラオケに行ったら追加されてましたよ
ビックリです
モコにキノコが実装されました
ドンキで売ってたよ
仕事中にキノコが実装されても 誰も何も言ってこない
↓目標スキルがこのくらいのヤツは | 平均、この位のLvの曲はフルコン出来ないとだめぽ |
1700* | 97.2 |
1650* | 94.3 |
1600* | 91.5 |
1550 | 88.6 |
1500 | 85.8 |
1450 | 82.9 |
1400 | 80.0 |
1350 | 77.2 |
1300 | 74.3 |
1250 | 71.5 |
1200 | 68.6 |
1150 | 65.8 |
1100 | 62.9 |
1050 | 60.0 |
1000 | 57.2 |
950 | 54.3 |
900 | 51.5 |
850 | 48.6 |
800 | 45.7 |
750 | 42.9 |
700 | 40.0 |
650 | 37.2 |
600 | 34.3 |
550 | 31.4 |
500 | 28.6 |
450 | 25.7 |
400 | 22.9 |
350 | 20.0 |
300 | 17.2 |
250 | 14.3 |
200 | 11.4 |
150 | 8.6 |
100 | 5.7 |
50 | 2.9 |
モコです
チラシの裏です
やっと届・・撮影することができましたわーい
もちろん9月19日には届いてましたよ!
何ですかその目は!
思ったよりパッケージ小さいんですよね
ていうか某絵師が↓こんなメールを送って来やがったのでちょっと考えちゃったよ!
割れミク「ごshじんさま、いままでミクを使ってくれてアリがとうその子は私とちがってホンモノですわたしはにせものですがごしゅじんさまのおかげでいっぱいうたえました。ごしゅじんさまのはんぶんもいきてはいないけれどおもいでならめもりーにいっぱいです。すまおいるすあんどてぃあーずがうたえてミクはしあわせでした」
。゜(゚´Д`゚)゜。ちくしょう!ちくしょう!
あと家庭用V3届いたよわーい
ピーピープー ピーピープー(例の笛)
モコです。
___
/ ⌒ ⌒\
/ (⌒) (⌒) \ もう説明はいらないお!
/ ///(__人__)/// \ コンマイギタドラチームは情報を意図的に漏らしてるとしか思ないお!
| u. `Y⌒y'´ |
\ ゙ー ′ ,/
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
まずは結構前に出回ったコレ
佐々木博文称号
その昔、コナミには 佐々木博史 というコンポーザがいたのじゃ。
それは名曲を作ると好評で凄い人で、結構前(5年位前?)にコナミが嫌になって退社した訳です。
(ケンカ別れ?)
ちょっと前に行われた
「今度発売のCDにアレンジVerを2曲だけ収録してやるからのどの曲をアレンジして欲しいかアンケート」
で普通に1位と2位独占。
現在でも(無理とは分かっていても)復活を望まれているそれは凄いお方なのじゃ。
そんな人の名前をコンマイは普通に間違ってくれまして、
「せめて和解して、あの人の新曲をプレイしたいです・・」
というファンの想いを・・いやー凄いなコンマイは
あと、今回はギタドラ本ページがカオスな状態になって
20分くらい?
変なページが普通に見れるようになった訳ですな
中の人のプレイランキングとか、何故表示しちゃうかなコンマイは・・・
画像がでかいのでリンク
はーーーい普通に新曲・復活曲・etcですよ~
・MODEL DD8
・murmur twins (guitar pop ver.)
・PRIME LIGHT
・R#1
・Slang
・TABIDACHI
・一網打尽
・黄金岬
・murmur twins (guitar pop ver.)
・STAR OF MUSE
・母に抱かれて三度笠ポン太
MUSE復活っていうか移植キタ━━━━━━(≧∀≦)ノ━━━━━━ !!!!!
ツインギターも復活させないと喜びが2割減だよクソコンマイ!
これはJ-STAFF復活の兆しか?!
TABIDACHIはもしかして、グラディウスⅡか?
TABIDACHI(空中戦1)
ちなみに空中戦2はA Shooting Star
・・・ほんと興味ない人にはどうでもいい記事だな~~
モコです。
興味ない人には全く必要のない情報。
興味があっても役に立たない情報。
それでも俺はコンマイを追い続けるんだぜ?
URLチョコチョコ弄ったらグランプリの名前が出てきたらしいです
「skill」
「artist」
「season」
「command」
「version」
「trial」
「others]
あと、昨日張り忘れた削除候補曲
一応書いておくが、流出したリストに無かったってだけだからな?
Black Sheap
K
Mr.Bobby
Summertime cruisin'
さくらんぼ
ハンサム兄弟メードインジャパン
ファミレス・ボンバー
ブギートレイン'03
ルージュの伝言
夏の扉
悲しみは雪のように
鼻モゲラ
未来の地図
昨日の夜に
「今思えば仕事休んでまでやりたい曲無いよな」
気づいてしまった どうしよう
曲名 | D緑 | D黄 | D赤 | G緑 | G黄 | G赤 | B緑 | B黄 | B赤 | O緑 | O黄 | O赤 |
魔法のコトバ | 11 | 25 | 41 | 11 | 19 | 33 | 12 | 20 | - | 12 | 20 | 34 |
If The Kids Are United | 12 | 25 | 42 | 17 | 29 | 35 | 19 | 29 | - | 18 | 30 | 36 |
ガラナ | 12 | 30 | 56 | 15 | 28 | 34 | 15 | 26 | - | 16 | 29 | 35 |
ツヨクツヨク | 13 | 25 | 50 | 16 | 19 | 24 | 20 | 23 | - | 17 | 20 | 25 |
SEPTEMBER | 13 | 29 | 48 | 13 | 20 | 28 | 16 | 23 | - | 13 | 21 | 30 |
タリホー | 14 | 30 | 56 | 26 | 38 | 46 | 17 | 32 | - | 27 | 39 | 48 |
BLACK NIGHT | 14 | 31 | 57 | 32 | 42 | 56 | 21 | 40 | - | 34 | 45 | 59 |
Fat Lip | 14 | 37 | 64 | 18 | 31 | 44 | 19 | 29 | - | 19 | 32 | 45 |
PARANOID | 15 | 27 | 41 | 15 | 37 | 63 | 16 | 26 | - | 16 | 39 | 65 |
遠雷~遠くにある明かり~ | 15 | 30 | 51 | 23 | 39 | 60 | 22 | 27 | - | 23 | 39 | 61 |
Long Live Rock 'N' Roll | 15 | 31 | 56 | 20 | 36 | 63 | 20 | 34 | - | 21 | 37 | 64 |
Rock And Roll All Nite | 15 | 34 | 45 | 13 | 21 | 37 | 17 | 24 | - | 14 | 22 | 38 |
チャンピオーネ | 15 | 35 | 55 | 17 | 24 | 27 | 20 | 43 | - | 19 | 25 | 28 |
Charismatic | 15 | 36 | 57 | 24 | 37 | 57 | 29 | 55 | - | 25 | 39 | 59 |
invitation | 16 | 47 | 63 | 32 | 38 | 58 | 22 | 38 | - | 33 | 39 | 60 |
Idle Gossip | 17 | 43 | 58 | 29 | 45 | 60 | 30 | 44 | - | 30 | 46 | 61 |
Leaving All Behind | 18 | 42 | 78 | 36 | 61 | 93 | 36 | 53 | - | 37 | 62 | 94 |
BAD MUSIC FREAKS | 19 | 35 | 55 | 25 | 40 | 49 | 24 | 39 | - | 26 | 41 | 50 |
Swimming In Love | 19 | 52 | 66 | 27 | 44 | 66 | 39 | 46 | - | 29 | 45 | 69 |
さよなら便り | 20 | 35 | 52 | 34 | 43 | 61 | 23 | 32 | - | 35 | 44 | 62 |
Darling my LUV | 20 | 36 | 54 | 29 | 37 | 44 | 19 | 24 | - | 29 | 38 | 45 |
First Date | 21 | 36 | 63 | 25 | 43 | 56 | 25 | 42 | - | 26 | 44 | 58 |
Immortal Bind | 22 | 35 | 71 | 45 | 62 | 74 | 21 | 31 | - | 47 | 64 | 73 |
NEMESIS | 22 | 40 | 79 | 31 | 63 | 97 | 23 | 45 | - | 32 | 66 | 98 |
INSIDE-OUT | 23 | 31 | 62 | 22 | 38 | 54 | 28 | 38 | - | 23 | 40 | 59 |
DEADMAN'S BED | 23 | 35 | 50 | 24 | 30 | 46 | 19 | 32 | - | 25 | 31 | 48 |
Strike Party!!! | 23 | 42 | 74 | 14 | 39 | 81 | 15 | 45 | - | 19 | 41 | 83 |
Raining Sunshine | 23 | 46 | 64 | 16 | 33 | 51 | 16 | 24 | - | 18 | 36 | 53 |
The Messenger (not decorated) | 23 | 48 | 71 | 19 | 51 | 60 | 20 | 40 | - | 20 | 52 | 61 |
FIGHT FOR YOUR LIFE | 25 | 43 | 67 | 30 | 37 | 65 | 32 | 41 | - | 31 | 38 | 66 |
FEEL the BREEZE | 26 | 36 | 58 | 36 | 48 | 62 | 38 | 47 | 52 | 38 | 50 | 64 |
GORI GORI | 27 | 46 | 65 | 30 | 44 | 64 | 37 | 57 | - | 31 | 46 | 64 |
Not So Bad | 30 | 57 | 78 | 32 | 43 | 62 | 31 | 41 | - | 34 | 45 | 65 |
Vertigo | 32 | 49 | 57 | 46 | 56 | 73 | 38 | 43 | - | 47 | 57 | 74 |
恋は臆病 | 32 | 58 | 74 | 31 | 59 | 77 | 20 | 25 | - | 32 | 60 | 78 |
True Love and Valentines | 34 | 53 | 68 | 21 | 47 | 62 | 21 | 42 | - | 21 | 47 | 62 |
5-10 | 35 | 59 | 75 | 22 | 53 | 83 | 22 | 52 | - | 23 | 55 | 84 |
MASCARADA | 28 | 55 | 92 | 21 | 34 | 54 | - | - | - | - | - | - |
Jake in the Box | 35 | 57 | 78 | 25 | 43 | 72 | - | - | - | - | - | - |
曲名 | D緑 | D黄 | D赤 | G緑 | G黄 | G赤 | B緑 | B黄 | B赤 | O緑 | O黄 | O赤 |
全力少年 | 11 | 24 | 47 | 13 | 24 | 27 | 12 | 27 | - | 14 | 25 | 29 |
Bittersweet | 11 | 25 | 48 | 15 | 23 | 35 | 21 | 23 | - | 18 | 23 | 36 |
LOOKIN' FOR LOVE IN YOU | 11 | 30 | 54 | 22 | 42 | 50 | 23 | 35 | - | 25 | 42 | 51 |
渚のGO-GO GIRL!! | 12 | 24 | 46 | 16 | 28 | 30 | 19 | 24 | - | 17 | 28 | 32 |
超特急 | 12 | 26 | 45 | 17 | 22 | 30 | 10 | 25 | - | 19 | 23 | 31 |
Bohemian Like You | 12 | 27 | 55 | 18 | 25 | 40 | 14 | 22 | - | 20 | 25 | 42 |
CHANCE! | 12 | 28 | 50 | 15 | 30 | 48 | 17 | 26 | - | 16 | 30 | 51 |
GLAMOROUS SKY | 12 | 30 | 55 | 14 | 29 | 43 | 19 | 27 | - | 16 | 28 | 45 |
世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | 13 | 31 | 60 | 17 | 34 | 38 | 18 | 25 | - | 18 | 35 | 40 |
砂浜 | 13 | 32 | 62 | 18 | 40 | 60 | 21 | 35 | - | 19 | 40 | 61 |
ギタードライブ | 14 | 31 | 64 | 21 | 44 | 75 | 23 | 36 | - | 24 | 47 | 78 |
カルマ | 14 | 32 | 53 | 18 | 38 | 63 | 16 | 35 | - | 19 | 40 | 66 |
Endless Waltz | 15 | 24 | 55 | 16 | 35 | 42 | 16 | 26 | - | 18 | 36 | 47 |
Go my way | 15 | 29 | 54 | 19 | 46 | 65 | 20 | 26 | - | 20 | 48 | 70 |
Circles | 15 | 34 | 58 | 19 | 23 | 26 | 17 | 23 | - | 20 | 23 | 27 |
アノヒノカゼ | 15 | 35 | 60 | 17 | 34 | 50 | 18 | 51 | - | 18 | 35 | 51 |
偶然という名の必然 | 16 | 35 | 60 | 27 | 41 | 60 | 27 | 40 | - | 28 | 42 | 62 |
真実 ~GFDM Ver.~ | 16 | 36 | 63 | 20 | 62 | 82 | 21 | 40 | - | 21 | 64 | 84 |
秋風 | 17 | 30 | 54 | 29 | 53 | 76 | 30 | 37 | - | 32 | 55 | 78 |
DELIGHT | 17 | 33 | 55 | 18 | 34 | 36 | 17 | 34 | - | 19 | 35 | 38 |
七福神 | 18 | 38 | 70 | 21 | 42 | 57 | 23 | 40 | - | 23 | 42 | 59 |
戻らない恋 | 19 | 35 | 58 | 16 | 36 | 57 | 18 | 36 | - | 19 | 36 | 59 |
Ring | 20 | 33 | 67 | 33 | 55 | 74 | 28 | 46 | 50 | 37 | 57 | 76 |
Day's! | 20 | 45 | 65 | 38 | 44 | 67 | 23 | 50 | - | 40 | 45 | 70 |
El Dorado | 20 | 47 | 77 | 26 | 43 | 75 | 30 | 41 | - | 29 | 43 | 76 |
大和撫子魂 | 22 | 37 | 63 | 17 | 39 | 67 | 16 | 34 | - | 18 | 39 | 68 |
Venus | 23 | 42 | 67 | 23 | 46 | 70 | 24 | 38 | - | 25 | 47 | 72 |
Forever free | 24 | 35 | 63 | 26 | 54 | 68 | 20 | 30 | - | 27 | 56 | 69 |
Rock Star | 24 | 47 | 74 | 29 | 65 | 82 | 29 | 64 | - | 30 | 67 | 83 |
When I come back | 25 | 43 | 66 | 23 | 40 | 63 | 20 | 38 | - | 25 | 41 | 65 |
Ru-Ru-Ru | 26 | 46 | 59 | 23 | 43 | 67 | 19 | 31 | - | 25 | 46 | 70 |
ZЁNITH | 26 | 55 | 78 | 20 | 45 | 77 | 17 | 36 | - | 22 | 47 | 80 |
繚乱ヒットチャート | 27 | 48 | 78 | 30 | 40 | 77 | 18 | 34 | - | 31 | 41 | 79 |
差無来!! | 28 | 63 | 91 | 24 | 47 | 73 | 21 | 45 | - | 27 | 48 | 77 |
AXIS | 29 | 50 | 77 | 25 | 64 | 79 | 24 | 62 | - | 26 | 65 | 80 |
Micro fin | 33 | 44 | 49 | 34 | 41 | 46 | 22 | 28 | 39 | 35 | 42 | 47 |
Purple storm | 37 | 56 | 82 | 47 | 79 | 94 | 26 | 53 | 78 | 50 | 80 | 95 |
MODEL FT2 | 42 | 60 | 86 | 61 | 70 | 85 | 58 | 61 | 69 | 63 | 72 | 87 |
ミラージュ・レジデンス | 45 | 63 | 79 | 45 | 73 | 96 | 35 | 55 | 68 | 47 | 75 | 97 |
αρχη | 47 | 66 | 92 | 41 | 56 | 70 | 24 | 43 | 49 | 43 | 58 | 72 |
虧兎に告ぐ | 48 | 59 | 74 | 37 | 64 | 85 | 23 | 56 | - | 39 | 66 | 87 |
MODEL FT2 Miracle Version | - | - | 98 | - | - | 97 | - | - | 95 | - | - | 98 |
恋 | 17 | 33 | 50 | 20 | 25 | 49 | - | - | - | - | - | - |
WISH | 25 | 47 | 73 | 23 | 30 | 48 | - | - | - | - | - | - |
エンジェルマジック | 26 | 38 | 59 | 27 | 46 | 51 | - | - | - | - | - | - |
On Cloud Nine | 26 | 42 | 66 | 28 | 45 | 76 | - | - | - | - | - | - |
春の歌 | 12 | 21 | 42 | 20 | 34 | 44 | 21 | 31 | - | 20 | 35 | 44 |
南風 | 12 | 28 | 45 | 12 | 33 | 69 | 13 | 28 | - | 14 | 35 | 72 |
愛のために。 | 13 | 24 | 42 | 16 | 34 | 42 | 20 | 38 | 43 | 18 | 36 | 45 |
Magic words ? | 13 | 25 | 56 | 27 | 32 | 48 | 32 | 48 | - | 29 | 33 | 49 |
Be Proud | 13 | 26 | 32 | 12 | 24 | 30 | 10 | 14 | - | 14 | 24 | 33 |
Burnt | 13 | 27 | 55 | 24 | 34 | 50 | 16 | 34 | - | 25 | 36 | 54 |
楽園の天使 | 14 | 29 | 55 | 12 | 23 | 32 | 14 | 22 | - | 15 | 25 | 36 |
上海ハニー | 14 | 31 | 49 | 15 | 21 | 31 | 16 | 26 | - | 16 | 23 | 33 |
tomorrow | 14 | 38 | 69 | 18 | 33 | 43 | 14 | 41 | - | 22 | 35 | 44 |
ツバサ | 15 | 27 | 40 | 18 | 31 | 57 | 21 | 25 | - | 19 | 33 | 58 |
For the future | 15 | 27 | 45 | 17 | 33 | 41 | 22 | 30 | - | 18 | 35 | 41 |
LOLITA LET'S(ラ)GO!GO!!GO!!! | 16 | 30 | 66 | 15 | 36 | 52 | 24 | 39 | - | 18 | 37 | 53 |
a view | 16 | 32 | 56 | 25 | 41 | 56 | 26 | 32 | - | 24 | 36 | 54 |
STAY | 17 | 25 | 42 | 32 | 44 | 65 | 26 | 34 | - | 35 | 55 | 68 |
Sing A Well | 17 | 35 | 54 | 23 | 52 | 59 | 28 | 52 | - | 26 | 54 | 65 |
HELLO YOU | 18 | 32 | 56 | 25 | 36 | 66 | 29 | 35 | 38 | 27 | 38 | 69 |
完全な命 | 19 | 31 | 61 | 26 | 51 | 66 | 25 | 48 | - | 24 | 51 | 66 |
Metal Queen | 19 | 40 | 62 | 30 | 59 | 75 | 29 | 70 | - | 32 | 62 | 76 |
Blood And Thunder | 20 | 48 | 81 | 27 | 44 | 78 | 29 | 49 | - | 22 | 44 | 79 |
香港☆超特急Z | 21 | 35 | 58 | 15 | 46 | 69 | 23 | 37 | - | 18 | 49 | 71 |
The Legend | 21 | 40 | 62 | 23 | 52 | 75 | 25 | 43 | - | 27 | 55 | 79 |
Spellbound | 21 | 43 | 63 | 34 | 55 | 73 | 34 | 50 | - | 33 | 56 | 75 |
GLIDE | 21 | 47 | 75 | 33 | 48 | 76 | 31 | 45 | - | 36 | 53 | 79 |
最速逃避行 | 22 | 38 | 72 | 32 | 47 | 67 | 35 | 48 | - | 40 | 49 | 71 |
リライト | 22 | 40 | 58 | 16 | 31 | 50 | 19 | 47 | - | 19 | 37 | 55 |
Desert rain | 22 | 46 | 72 | 30 | 50 | 72 | 24 | 38 | - | 32 | 52 | 75 |
モラトリアム | 23 | 41 | 65 | 30 | 44 | 58 | 21 | 36 | - | 24 | 46 | 60 |
しっぽのロック | 24 | 37 | 61 | 20 | 38 | 51 | 18 | 40 | - | 21 | 36 | 52 |
Take My Hand | 24 | 45 | 55 | 26 | 35 | 62 | 20 | 30 | 34 | 28 | 38 | 64 |
Green Lime | 25 | 41 | 66 | 33 | 60 | 81 | 34 | 53 | 64 | 37 | 62 | 84 |
CaptivAte~裁き~ | 25 | 45 | 67 | 53 | 65 | 72 | 48 | 72 | 88 | 58 | 67 | 80 |
Atalante | 25 | 55 | 71 | 30 | 57 | 82 | 36 | 45 | 65 | 34 | 58 | 84 |
JJ-road | 26 | 46 | 63 | 23 | 28 | 35 | 28 | 40 | - | 25 | 30 | 38 |
BLACK OUT | 27 | 43 | 63 | 34 | 45 | 68 | 23 | 60 | - | 30 | 45 | 68 |
¥真超深TION¥ | 28 | 60 | 78 | 46 | 68 | 83 | 39 | 61 | - | 43 | 70 | 85 |
Tizona d'El Cid | 30 | 63 | 85 | 37 | 59 | 64 | 35 | 50 | - | 32 | 60 | 68 |
MODEL DD7 | 34 | 65 | 83 | 55 | 67 | 80 | 47 | 56 | 64 | 55 | 66 | 82 |
over there | 60 | 80 | 97 | 65 | 80 | 97 | 46 | 53 | 67 | 66 | 83 | 98 |
魔法のタルト | 19 | 44 | 57 | 23 | 32 | 65 | - | - | - | - | - | - |
風に吹かれて三度笠ポン太 | 19 | 54 | 75 | 27 | 47 | 64 | - | - | - | - | - | - |
蛍 | 32 | 50 | 61 | 21 | 45 | 72 | - | - | - | - | - | - |
星のカケラ | 32 | 53 | 67 | 27 | 52 | 69 | - | - | - | - | - | - |
あこがれ | 10 | 24 | 36 | 18 | 28 | 35 | 20 | 27 | - | 17 | 28 | 36 |
孤高の花 | 13 | 28 | 59 | 15 | 36 | 55 | 11 | 29 | - | 15 | 40 | 57 |
ひとりごとみたいにアイシテタ | 14 | 29 | 42 | 19 | 28 | 41 | 15 | 17 | - | 18 | 31 | 40 |
N.G.S | 14 | 36 | 59 | 29 | 36 | 44 | 21 | 25 | - | 28 | 41 | 47 |
Liar | 15 | 25 | 41 | 18 | 32 | 46 | 30 | 37 | - | 18 | 35 | 51 |
Misirlou | 15 | 26 | 45 | 30 | 46 | 74 | 14 | 22 | - | 33 | 51 | 79 |
NOCTURNE No.9 | 16 | 31 | 47 | 19 | 30 | 55 | 21 | 36 | - | 19 | 29 | 57 |
ルックス | 16 | 49 | 72 | 33 | 36 | 52 | 30 | 44 | - | 36 | 42 | 56 |
Say | 17 | 36 | 64 | 23 | 41 | 58 | 40 | 47 | - | 28 | 42 | 61 |
rebirth of love | 17 | 38 | 63 | 20 | 25 | 27 | 20 | 28 | - | 20 | 30 | 38 |
タラッタダンス | 17 | 39 | 57 | 16 | 40 | 63 | 13 | 16 | - | 20 | 39 | 65 |
Endless cruising | 17 | 46 | 73 | 24 | 38 | 55 | 22 | 31 | 60 | 29 | 38 | 60 |
Destructive Wave | 17 | 48 | 65 | 22 | 43 | 52 | 16 | 35 | - | 22 | 45 | 52 |
You'll be a man | 18 | 28 | 42 | 20 | 35 | 40 | 20 | 26 | 31 | 20 | 32 | 39 |
Street Runner | 18 | 35 | 69 | 23 | 36 | 43 | 19 | 34 | - | 27 | 30 | 44 |
HEAVEN'S COCKTAIL | 18 | 53 | 73 | 21 | 72 | 89 | 21 | 57 | 77 | 51 | 67 | 92 |
三度笠ポン太は今日も行く | 18 | 54 | 68 | 22 | 33 | 50 | 27 | 44 | - | 24 | 39 | 53 |
WILD CHALLENGER | 19 | 31 | 51 | 18 | 33 | 41 | 17 | 30 | 44 | 21 | 37 | 44 |
にゃんだふる55 | 21 | 39 | 66 | 17 | 31 | 53 | 19 | 33 | - | 18 | 33 | 51 |
AFTER A HARD DAY | 21 | 42 | 76 | 27 | 51 | 63 | 37 | 54 | - | 28 | 51 | 65 |
ESCAPE TO THE SKY★彡 | 24 | 39 | 69 | 20 | 45 | 75 | 19 | 39 | - | 23 | 48 | 72 |
ひとりぼっち | 24 | 42 | 69 | 31 | 41 | 68 | 34 | 52 | - | 32 | 41 | 69 |
DOKI☆DOKI | 25 | 36 | 56 | 23 | 33 | 78 | 21 | 32 | - | 25 | 35 | 79 |
mushroom boy | 25 | 38 | 57 | 25 | 35 | 45 | 24 | 37 | - | 22 | 39 | 42 |
NO MORE CRYING | 25 | 39 | 79 | 30 | 48 | 80 | 23 | 37 | - | 33 | 49 | 82 |
Plastic Umbrella | 25 | 43 | 67 | 24 | 39 | 44 | 17 | 35 | - | 32 | 42 | 47 |
Wonderful Workers | 25 | 43 | 75 | 23 | 45 | 51 | 38 | 44 | - | 24 | 46 | 52 |
Flow | 25 | 44 | 66 | 18 | 31 | 43 | 14 | 23 | - | 24 | 33 | 45 |
Gently, the rain sings for me | 26 | 40 | 64 | 17 | 33 | 53 | 21 | 35 | - | 22 | 34 | 57 |
going up | 26 | 45 | 82 | 34 | 45 | 76 | 36 | 62 | - | 45 | 55 | 80 |
無常の星 | 27 | 34 | 48 | 26 | 38 | 48 | 28 | 46 | - | 33 | 40 | 48 |
哀愁のコリゴリラ | 27 | 43 | 68 | 20 | 31 | 49 | 22 | 44 | - | 22 | 35 | 48 |
You can't do it if you try | 28 | 41 | 62 | 22 | 43 | 73 | 15 | 45 | - | 18 | 42 | 75 |
Desert Rose | 28 | 42 | 65 | 27 | 46 | 60 | 33 | 42 | 58 | 30 | 48 | 62 |
シナリオ | 29 | 45 | 83 | 22 | 35 | 42 | 16 | 46 | - | 18 | 36 | 45 |
Panasonic Youth | 29 | 45 | 89 | 22 | 63 | 80 | 20 | 62 | - | 23 | 66 | 85 |
White tornado | 35 | 54 | 86 | 43 | 72 | 95 | 47 | 72 | 89 | 48 | 74 | 97 |
Fairy Tales | 39 | 58 | 79 | 42 | 56 | 62 | 44 | 47 | 50 | 45 | 60 | 67 |
ancient breeze | 42 | 55 | 67 | 30 | 42 | 67 | 23 | 43 | 64 | 33 | 44 | 72 |
Little Prayer | 43 | 73 | 90 | 27 | 56 | 85 | 30 | 51 | 80 | 33 | 54 | 86 |
Die Zauberflote | 55 | 75 | 87 | 47 | 61 | 77 | 22 | 44 | 49 | 52 | 60 | 79 |
フレンズ | 18 | 28 | 49 | 18 | 29 | 40 | 22 | 32 | - | 18 | 33 | 42 |
Beautiful Life | 18 | 45 | 67 | 14 | 36 | 52 | - | - | - | - | - | - |
Balance | 24 | 49 | 90 | 27 | 50 | 73 | - | - | - | - | - | - |
妄想学園ino-koi組 | 27 | 47 | 63 | 27 | 34 | 45 | - | - | - | - | - | - |
ちょっと | 15 | 27 | 41 | 14 | 22 | 29 | 14 | 23 | - | 22 | 25 | 32 |
Marigold | 18 | 32 | 47 | 14 | 31 | 47 | 13 | 20 | - | 15 | 33 | 49 |
バリバリブギ ~涙のフルーツポンチ~ | 18 | 33 | 53 | 21 | 34 | 46 | 23 | 32 | - | 25 | 42 | 46 |
S.F.M | 18 | 38 | 58 | 12 | 17 | 20 | 13 | 24 | - | 15 | 18 | 20 |
純勉夏 | 20 | 36 | 55 | 15 | 25 | 40 | 18 | 27 | - | 18 | 30 | 47 |
悪アガキ | 20 | 38 | 55 | 19 | 37 | 45 | 19 | 28 | - | 21 | 39 | 52 |
空言の海 | 21 | 38 | 63 | 13 | 21 | 34 | 13 | 17 | - | 16 | 20 | 39 |
洟・月・奇蹟 | 21 | 43 | 78 | 17 | 32 | 46 | 19 | 33 | - | 19 | 34 | 47 |
ペパーミントは私の敵 | 22 | 43 | 65 | 18 | 46 | 57 | 15 | 41 | - | 19 | 46 | 62 |
memories | 23 | 39 | 75 | 16 | 30 | 50 | 15 | 39 | - | 17 | 31 | 53 |
Lover's High | 23 | 47 | 68 | 16 | 22 | 62 | 17 | 35 | - | 18 | 23 | 63 |
Dance the Night Away | 24 | 35 | 40 | 20 | 49 | 68 | 16 | 26 | - | 20 | 50 | 69 |
Aithon | 24 | 42 | 55 | 15 | 37 | 73 | 17 | 26 | - | 19 | 41 | 75 |
brave! | 24 | 46 | 68 | 20 | 45 | 61 | 26 | 33 | - | 21 | 47 | 63 |
大好きだよ | 26 | 58 | 77 | 15 | 26 | 40 | 17 | 24 | - | 21 | 26 | 44 |
A SHOOTING STAR | 28 | 50 | 67 | 16 | 38 | 76 | 16 | 43 | - | 15 | 41 | 80 |
Wall Street down-sizer | 29 | 48 | 67 | 23 | 40 | 54 | 20 | 45 | - | 24 | 41 | 56 |
螺子之人 | 32 | 62 | 77 | 41 | 56 | 71 | 35 | 50 | - | 41 | 60 | 72 |
COMPLETE CONQUEST | - | 48 | 64 | 29 | 39 | 56 | 36 | 42 | - | - | - | - |
花火 | 12 | 20 | 37 | 15 | 23 | 35 | 15 | 26 | - | 16 | 24 | 36 |
そばかす | 15 | 26 | 40 | 26 | 49 | 71 | 27 | 44 | - | 31 | 55 | 76 |
MONSTER TREE | 16 | 28 | 59 | 19 | 31 | 42 | 18 | 31 | - | 20 | 34 | 45 |
☆shining☆(GF&dm style) | 16 | 37 | 58 | 18 | 43 | 49 | 14 | 32 | - | 20 | 46 | 51 |
本日ハ晴天ナリ | 17 | 26 | 40 | 19 | 31 | 42 | 18 | 29 | - | 21 | 36 | 51 |
AHD | 17 | 27 | 56 | 22 | 30 | 45 | 17 | 37 | - | 23 | 37 | 51 |
琉球ランデブー | 17 | 36 | 56 | 14 | 33 | 48 | 28 | 38 | - | 18 | 38 | 50 |
Dedication | 17 | 38 | 50 | 23 | 37 | 53 | 26 | 50 | - | 25 | 42 | 58 |
GET GOING | 18 | 36 | 55 | 25 | 38 | 57 | 24 | 38 | - | 27 | 44 | 60 |
WE ARE | 18 | 39 | 66 | 20 | 53 | 70 | 35 | 63 | - | 23 | 59 | 72 |
SUNRISE STREET | 18 | 49 | 76 | 26 | 46 | 62 | 33 | 59 | - | 27 | 51 | 64 |
